문경문화유적회
1) 태동(胎動)과 활동
문경문화유적회聞慶文化遺蹟會는 2004년 문화원 문화학교(유적반) 수료생들이 모여서 결성한 단 체로 초기 회 명칭은 ‘문경문화유적동호회’로 2005년 1월 15일 창립하였다.
초대 이만유(李萬裕)회장과 25명의 회원으로 발족한 ‘문화유적회’는 문경지역 지정문화재, 비지 정문화재, 폐사지 등에 대한 지킴이 활동, 모니터링, 문화재와 유적지 주변 환경정화 활동을 13년 동 안 꾸준히 수행하고 있다. 또한 문경시청, 문경문화원의 문화예술행사 서포터와 관광객을 위한 해설 등 봉사활동에도 적극 동참하는 단체로 현재 82명의 회원이 활동하고 있다.
2) 목적(目的)
가) 문경시에 소재한 문화재 지킴이활동과
(지정문화재 92점과 비지정문화재 200여점, 15곳의 산성, 2곳의 봉수대, 38곳의 폐사지)
나) 문화유산 탐사연구 및 보존활동,
다) 유적지 홍보와 안내 도우미 역할 수행,
라) 회원 상호간 문화교류 및 친목도모를 위하여 필요한 활동을 한다.
3) 연중 활동 계획(2017년 경우)
- 지식함양 교육 : 년 2회
- 지킴이 단체 활동 : 년 8회
- 지킴이 팀 활동 : 년 8회
- 문화재 및 유적지 모니터링 : 년 8회
- 문화답사(전국 ): 년 2회
- 문화예술행사 봉사활동 : 수시
4) 지금까지 해 온 일
○ 2005. 01. 11 | 문화원 문화 유적반 수료자 모임으로 창립. ‘문경문화유적동호회’ 초대회장 이만유 선출. 회칙인준, 조직구성(임원선출) 참석인원 : 38명 |
○ 2005. 04. 17 | 박약회 전국대회 안내 및 해설 |
○ 2005. 07. 22∼8. 15 | KT하계휴양지 운영지원(관광안내 및 해설) 대상 : 4,000명 |
○ 2006. 11. 01∼12. 31 | 운강 이강년기념관 안내 도우미 활동 (문화유적반 1,2기 회원. 1일 2명씩 안내 및 해설) |
○ 2006. 01. 23 | 회명칭 : 문경문화유적동호회를→문경문화유적회로 개칭 |
○ 2008. 02. 16 | 대구 MBC TV “경상도 愛 발견” 출연 |
○ 2008. 05. 01 | 조선일보 「문경문화유적회」 문화재 지킴이 및 안내 해설 기사 게재 |
○ 2008. 10. 28 | 원형이 훼손되는 문화재 복원의 중지를 행정관서 및 문화재청에 건의와 항의 “고모산성”복원방식 변경에 일조) |
○ 2009. 01. 22 | 정기총회 제3대 권영길 회장 선출(41명 참석) |
○ 2009. 12. 11 | ‘새문경 아카데미’유적회 진행 김안제 박사 초청) |
○ 2013. 01. 22 | 정기총회. 제5대 장병용회장 선출(58명 참석)(유적반 9기생 9명 입회) |
○ 2013. 07. 11 | 정자음악회 개최, 주암정(산북 서중리 웅창) 120여명 참석 |
○ 2013. 11. 20 | ‘새문경 아카데미’유적회 진행(숭실대 박정신교수 초청) |
○ 2014. 08. 22 | 「특강」“산과강 그리고 길 환경”지홍기 박사(근암서원/ 50명) |
○ 2014. 11. 17 | 「특강」“우리말로 학문하기”한국항공대학교 최봉영 교수(43명) |
○ 2015. 01. 22 | 정기총회. 제6대 정의학회장 취임(유적반 10기생 10명 입회) |
○ 2015. 07. 21 | 경북문경 세계군인체육대회’후원금 기탁 200만원(문경시장실) |
○ 2015. 09. 05 | ‘서예로 담아낸 아리랑 일 만수’이운식 행사 배역 수행(31명) |
○ 2015. 09. 28∼12. 31 | '경북문경 세계군인체육대회’자원봉사(22명) |
○ 2016. 10. 04 | ‘경상감사 도임행차 재현’배역 수행(18명) |
○ 2017. 01. 22 | 정기총회. 제7대 오석윤 회장 취임(유적반 11기생 4명 입회) |
○ 2017. 03. 22 | ‘봉암사 문화재 탐방’65명 참석 |
○ 2017. 04. 22 | ‘전국문화재지킴이포럼’안동도산서원 행사 참석(16명) |
○ 2017. 05. 22 | ‘임란문경의병항쟁기념비’제막식 참석(45명) |
○ 2017. 07. 24 | ‘운강이강년의병대장 문경지역 유적지 답사(45명) |
○ 2017. 08. 22 | 하계 힐링스타디 ‘고윤환문경시장, 김지현문경시의회의장’「특강」 (65명 참석)1 |
5) 역대임원 현황
대수 | 기 간 | 회 장 | 부회장 | 감 사 | 사무국장 | 사무차장 |
초대 | 2005-2006 | 이만유 | 이창근, 이한숙 | 이충재, 정희열 | 강길자 | |
2대 | 2007-2008 | 이만유 | 이창근, 이한숙 | 김무조, 강길자 | 박순자 | 최향숙 |
3대 | 2009-2010 | 권영길 | 전재홍, 김금순 | 고재구, 이한숙 | 박순자, 장병용 | 임명화 천명희 |
4대 | 2011-2012 | 권영길 | 전재홍, 김금순 | 손정균, 임종우 이한숙 | 장병용 | 천명희 |
5대 | 2013-2014 | 장병용 | 엄동식, 정의학 최혜숙 | 이상식, 고재숙 | 오석윤 | 백영자 |
팀장 : 이종락, 김영순, 윤태협, 최상운, 안동성 | ||||||
6대 | 2015-2016 | 정의학 | 진석희, 오석윤 윤기숙, 김영순 | 황재경, 장현숙 | 이종락 | 김경희 |
팀장 : 최경호, 김금순, 유호열, 임정분, 백영자 | ||||||
7대 | 2017-2018 | 오석윤 | 최경호, 권영술 권보경, 박순자 | 이종락, 정명자 | 방정인 | 윤희숙 |
팀장 : 유호열, 김경희, 전영미, 김춘희 |